SolaX X1-Hybrid
Jednofazowe falowniki hybrydowe z zaawansowanymi funkcjami
Kluczowe zalety X1-Hybrid
Jednofazowe falowniki hybrydowe z zaawansowanymi funkcjami
Zapytaj o cenę
Przełączanie UPS 4 ms
Czas przełączania pojedynczej jednostki na poziomie UPS 4 ms z wykrywaniem temperatury zacisków akumulatora
Wydajność do 200%
Do 200% przewymiarowania PV z wejściem 16A DC dla paneli o wyższej mocy, prąd ładowania/rozładowania do 20A
Kompatybilność uniwersalna
Współpraca z bateriami litowo-jonowymi i kwasowo-ołowiowymi, kaskada do 10 sztuk w on-grid i off-grid
Inteligentne sterowanie
Skanowanie Global MPP, inteligentne zarządzanie obciążeniami, funkcja mikrosieci i generatora, 200% mocy EPS przez 10s
Parametry techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Maks. zalecana moc PV | 6 000 Wp |
| Zakres napięcia MPPT | 70 - 550 V DC |
| Liczba MPPT / stringów | 2 (1/1) |
| Maks. prąd wejściowy na MPPT | 16 A |
| Moc znamionowa AC | 3 000 VA |
| Napięcie znamionowe AC | 1/N/PE, 220/230/240 V |
| Oversizing PV | 200% |
| Moc znamionowa EPS | 3 000 VA |
| Moc szczytowa EPS | 150% przez 10s |
| Czas przełączenia | <10 ms |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Wymiary | 482 × 417 × 181 mm |
| Waga | 24 kg |
| Komunikacja | Wi-Fi, Ethernet |
| Gwarancja | 10 lat |
15 parametrów
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Maks. zalecana moc PV | 7 400 Wp |
| Zakres napięcia MPPT | 70 - 550 V DC |
| Liczba MPPT / stringów | 2 (1/1) |
| Maks. prąd wejściowy na MPPT | 16 A |
| Moc znamionowa AC | 3 700 VA |
| Napięcie znamionowe AC | 1/N/PE, 220/230/240 V |
| Oversizing PV | 200% |
| Moc znamionowa EPS | 3 700 VA |
| Moc szczytowa EPS | 150% przez 10s |
| Czas przełączenia | <10 ms |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Wymiary | 482 × 417 × 181 mm |
| Waga | 24 kg |
| Komunikacja | Wi-Fi, Ethernet |
| Gwarancja | 10 lat |
15 parametrów
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Maks. zalecana moc PV | 10 000 Wp |
| Zakres napięcia MPPT | 70 - 550 V DC |
| Liczba MPPT / stringów | 2 (1/1) |
| Maks. prąd wejściowy na MPPT | 16 A |
| Moc znamionowa AC | 5 000 VA |
| Napięcie znamionowe AC | 1/N/PE, 220/230/240 V |
| Oversizing PV | 200% |
| Moc znamionowa EPS | 5 000 VA |
| Moc szczytowa EPS | 150% przez 10s |
| Czas przełączenia | <10 ms |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Wymiary | 482 × 417 × 181 mm |
| Waga | 25 kg |
| Komunikacja | Wi-Fi, Ethernet |
| Gwarancja | 10 lat |
15 parametrów
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Maks. zalecana moc PV | 12 000 Wp |
| Zakres napięcia MPPT | 70 - 550 V DC |
| Liczba MPPT / stringów | 2 (1/1) |
| Maks. prąd wejściowy na MPPT | 16 A |
| Moc znamionowa AC | 6 000 VA |
| Napięcie znamionowe AC | 1/N/PE, 220/230/240 V |
| Oversizing PV | 200% |
| Moc znamionowa EPS | 6 000 VA |
| Moc szczytowa EPS | 150% przez 10s |
| Czas przełączenia | <10 ms |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Wymiary | 482 × 417 × 181 mm |
| Waga | 25 kg |
| Komunikacja | Wi-Fi, Ethernet |
| Gwarancja | 10 lat |
15 parametrów
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Maks. zalecana moc PV | 15 000 Wp |
| Zakres napięcia MPPT | 70 - 550 V DC |
| Liczba MPPT / stringów | 2 (1/1) |
| Maks. prąd wejściowy na MPPT | 16 A |
| Moc znamionowa AC | 7 500 VA |
| Napięcie znamionowe AC | 1/N/PE, 220/230/240 V |
| Oversizing PV | 200% |
| Moc znamionowa EPS | 7 500 VA |
| Moc szczytowa EPS | 150% przez 10s |
| Czas przełączenia | <10 ms |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Wymiary | 482 × 417 × 181 mm |
| Waga | 25 kg |
| Komunikacja | Wi-Fi, Ethernet |
| Gwarancja | 10 lat |
15 parametrów
Opis produktu X1-Hybrid
X1-Hybrid to zaawansowany jednofazowy falownik hybrydowy SolaX Power w wersjach 3-7,5 kW. Posiada 2 trackery MPPT, oversizing PV do 200 % oraz wyjście AC do 110 %. Integruje się z pompami ciepła i ładowarkami EV, umożliwiając pełne inteligentne zarządzanie energią w domu.
Gotowy do VPP, szybkie przełączanie EPS poniżej 10 ms oraz ochrona IP65 pozwalają na montaż zewnętrzny.
Łatwa i szybka instalacja. Kompatybilny wyłącznie z bateriami litowo-żelazowo-fosforanowymi SolaX serii T-BAT. Gwarancja: 10 lat.