SolaX X1-IES
2.5kW / 3.0kW / 3.7kW / 5.0kW / 6.0kW / 8.0kW
Jednofazowy system modułowy all-in-one ESS z 10-letnią gwarancją
Kluczowe zalety X1-IES
Jednofazowy system modułowy all-in-one ESS z 10-letnią gwarancją
Zapytaj o cenę
Kompaktowy all-in-one
Zintegrowany falownik hybrydowy 2.5-8 kW z wbudowaną baterią 5-20 kWh
Niski próg startowy
Napięcie startowe od 50V pozwala na generację energii od wczesnych godzin porannych
Potrójny MPPT
3 trackery MPPT z prądem do 20A na tracker i wejściem PV do 200%
Monitoring w chmurze
Zintegrowane Wi-Fi z monitoringiem SolaX Cloud, 10 lat gwarancji przy połączeniu z chmurą
Parametry techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Maks. zalecana moc PV | 5 000 Wp |
| Zakres napięcia MPPT | 70 - 550 V DC |
| Liczba MPPT / stringów | 2 (1/1) |
| Maks. prąd wejściowy na MPPT | 16 A |
| Moc znamionowa AC | 2 500 VA |
| Napięcie znamionowe AC | 1/N/PE, 220/230/240 V |
| Oversizing PV | 200% |
| Wbudowana ładowarka | 50 A |
| Kompatybilne baterie | T-BAT IES (LFP) |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Komunikacja | Wi-Fi, Ethernet |
| Gwarancja | 10 lat |
12 parametrów
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Maks. zalecana moc PV | 6 000 Wp |
| Zakres napięcia MPPT | 70 - 550 V DC |
| Liczba MPPT / stringów | 2 (1/1) |
| Maks. prąd wejściowy na MPPT | 16 A |
| Moc znamionowa AC | 3 000 VA |
| Napięcie znamionowe AC | 1/N/PE, 220/230/240 V |
| Oversizing PV | 200% |
| Wbudowana ładowarka | 50 A |
| Kompatybilne baterie | T-BAT IES (LFP) |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Komunikacja | Wi-Fi, Ethernet |
| Gwarancja | 10 lat |
12 parametrów
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Maks. zalecana moc PV | 7 400 Wp |
| Zakres napięcia MPPT | 70 - 550 V DC |
| Liczba MPPT / stringów | 2 (1/1) |
| Maks. prąd wejściowy na MPPT | 16 A |
| Moc znamionowa AC | 3 700 VA |
| Napięcie znamionowe AC | 1/N/PE, 220/230/240 V |
| Oversizing PV | 200% |
| Wbudowana ładowarka | 50 A |
| Kompatybilne baterie | T-BAT IES (LFP) |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Komunikacja | Wi-Fi, Ethernet |
| Gwarancja | 10 lat |
12 parametrów
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Maks. zalecana moc PV | 10 000 Wp |
| Zakres napięcia MPPT | 70 - 550 V DC |
| Liczba MPPT / stringów | 2 (1/1) |
| Maks. prąd wejściowy na MPPT | 16 A |
| Moc znamionowa AC | 5 000 VA |
| Napięcie znamionowe AC | 1/N/PE, 220/230/240 V |
| Oversizing PV | 200% |
| Wbudowana ładowarka | 50 A |
| Kompatybilne baterie | T-BAT IES (LFP) |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Komunikacja | Wi-Fi, Ethernet |
| Gwarancja | 10 lat |
12 parametrów
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Maks. zalecana moc PV | 12 000 Wp |
| Zakres napięcia MPPT | 70 - 550 V DC |
| Liczba MPPT / stringów | 2 (1/1) |
| Maks. prąd wejściowy na MPPT | 16 A |
| Moc znamionowa AC | 6 000 VA |
| Napięcie znamionowe AC | 1/N/PE, 220/230/240 V |
| Oversizing PV | 200% |
| Wbudowana ładowarka | 50 A |
| Kompatybilne baterie | T-BAT IES (LFP) |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Komunikacja | Wi-Fi, Ethernet |
| Gwarancja | 10 lat |
12 parametrów
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Maks. zalecana moc PV | 16 000 Wp |
| Zakres napięcia MPPT | 70 - 550 V DC |
| Liczba MPPT / stringów | 2 (1/1) |
| Maks. prąd wejściowy na MPPT | 16 A |
| Moc znamionowa AC | 8 000 VA |
| Napięcie znamionowe AC | 1/N/PE, 220/230/240 V |
| Oversizing PV | 200% |
| Wbudowana ładowarka | 50 A |
| Kompatybilne baterie | T-BAT IES (LFP) |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Komunikacja | Wi-Fi, Ethernet |
| Gwarancja | 10 lat |
12 parametrów
Opis produktu X1-IES
X1-IES to kompaktowy jednofazowy system all-in-one ESS SolaX Power w wersjach 2,5-8 kW łączący falownik, ładowarkę i miejsce na baterie. Modułowa konstrukcja umożliwia łatwe skalowanie pojemności. Idealny do domów jednorodzinnych poszukujących kompletnego rozwiązania magazynowania energii.
Wysoka efektywność, ochrona IP65, szybki backup i integracja z aplikacją SolaX.
Prosta instalacja plug & play. Kompatybilny z bateriami TP-HS50E. Gwarancja: 10 lat.